<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AutoGolf &#124; Golf 6 &#124; Samochody Rodzinne Volkswagen golf VI &#187; golf hatchback</title>
	<atom:link href="http://www.autogolf.pl/tag/golf-hatchback/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autogolf.pl</link>
	<description>Blog o najnowszym Volkswagenie Golf 6. Na blogu nowy golf, pierwszy dzień, testy, spalanie oraz wiele więcej.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Podsłuchane wieści z rynku &#8211; segment kompaktów.</title>
		<link>http://www.autogolf.pl/podsluchane-wiesci-z-rynku-segment-rynku/</link>
		<comments>http://www.autogolf.pl/podsluchane-wiesci-z-rynku-segment-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 11:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Hatchback]]></category>
		<category><![CDATA[golf hatchback]]></category>
		<category><![CDATA[rynek samochodów]]></category>
		<category><![CDATA[segment A Golf 6]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki motoryzacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autogolf.pl/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Rynek samochodów z segmentu kompakt  &#8211; do którego należy również Golf  &#8211; to najobszerniejszy i najważniejszy segment na całym zachodnioeuropejskim rynku. Liczy 2,6 mln samochodów. W roku 2007 cały segment kompakt liczył 5,5 mln samochodów. Klasa Golf według prognoz do 2018 roku ma stracić ponad 6% udziałów w rynku w segmencie. Jednak segment a w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogolf.pl/podsluchane-wiesci-z-rynku-segment-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
