<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AutoGolf &#124; Golf 6 &#124; Samochody Rodzinne Volkswagen golf VI &#187; Variant</title>
	<atom:link href="http://www.autogolf.pl/category/variant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autogolf.pl</link>
	<description>Blog o najnowszym Volkswagenie Golf 6. Na blogu nowy golf, pierwszy dzień, testy, spalanie oraz wiele więcej.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 08:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Przyspieszenie 0-100km/h &#8211; Golf VI Variant 1.4 122km</title>
		<link>http://www.autogolf.pl/przyspieszenie-0-100kmh-golf-vi-variant-1-4-122km/</link>
		<comments>http://www.autogolf.pl/przyspieszenie-0-100kmh-golf-vi-variant-1-4-122km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Porównania]]></category>
		<category><![CDATA[Variant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogolf.pl/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Wg katalogu VW samochód ten powinien przyspieszać do setki w 9,9 sekundy.
Jednak podobnie jak w Golfie 2.0  Dieslu wynik rzeczywisty jest lepszy.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogolf.pl/przyspieszenie-0-100kmh-golf-vi-variant-1-4-122km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spalanie w czasie rzeczywistym VW Variant 1.4 122km</title>
		<link>http://www.autogolf.pl/spalanie-w-czasie-rzeczywistym-vw-variant-1-4-122km/</link>
		<comments>http://www.autogolf.pl/spalanie-w-czasie-rzeczywistym-vw-variant-1-4-122km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceniamy Golfa]]></category>
		<category><![CDATA[Variant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogolf.pl/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Popadało trochę wczoraj i tym samym zrobiło się trochę chłodniej. Pozwoliło mi  to na spędzenie kilku dłuższych chwil w samochodzie, aby zrobić taki sam test jaki robiłem wcześniej dla Golfa Hatchbacka.
Zrobiłem dwa testy:
1. spalanie w czasie rzeczywistym bez klimatyzacji
2. spalanie w czasie rzeczywistym z klimatyzacją
Każdy z testów opierał się na zadaniu określonej prędkości na tempomacie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogolf.pl/spalanie-w-czasie-rzeczywistym-vw-variant-1-4-122km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zawsze, gdy hamuję patrzę w lusterko.</title>
		<link>http://www.autogolf.pl/zawsze-gdy-hamuje-patrze-w-lusterko/</link>
		<comments>http://www.autogolf.pl/zawsze-gdy-hamuje-patrze-w-lusterko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oceniamy Golfa]]></category>
		<category><![CDATA[Variant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogolf.pl/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Gdy byłem jeszcze gówniarzem i pożyczyłem od ojca samochód to miałem wypadek. Facet wjechał mi w tył pojazdu, gdy ja hamowałem chcąc przepuścić pieszego, który dość energicznie wszedł na jezdnię.
Od tamtego momentu, za każdym razem gdy hamuję przed skrzyżowaniem lub na światłach lub w korku zawsze patrzę we wsteczne lusterko.
W Golfie są bardzo mocne i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogolf.pl/zawsze-gdy-hamuje-patrze-w-lusterko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szafa Variant</title>
		<link>http://www.autogolf.pl/szafa-variant/</link>
		<comments>http://www.autogolf.pl/szafa-variant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 22:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogolf.pl/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Podchodziłem z tą szafą do bagażnika  naprawdę z dużą dozą niepewności. W końcu szafa słusznych rozmiarów: 70cm szeroka i 185 cm wysoka. Siedzenia tylne rozłożone idealnie  na płasko. Trochę się gimnastykowałem, aby tę szafonierkę bezinwazyjnie ułożyć&#8230;.ale najważniejsze &#8230;..weszła bez najmniejszego problemu. Klapa zamknięta. Jazda.
Tak nawiasem pojemności bagażnika przy rozłożonych siedzeniach tylnych &#8211; wchodzą dwa rowery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogolf.pl/szafa-variant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Park Assist</title>
		<link>http://www.autogolf.pl/szafa-185-cm-w-variancie/</link>
		<comments>http://www.autogolf.pl/szafa-185-cm-w-variancie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 21:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogolf.pl/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Jak się ostatnio okazało moja żona prawie zawsze podczas parkowania &#8230;








&#8230;( zawsze, gdy jedzie sama   używa Park Assist. Trochę byłem zdumiony, albowiem wiem ze jest dobrym kierowca i parkowanie nigdy nie było dla niej trudnością.Spytałem dlaczego używa tego automatycznego asystenta parkowania? Odpowiedziała mi, że dla zabawy, bo tak fajnie się kierownica kręci.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogolf.pl/szafa-185-cm-w-variancie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocena  Varianta po 10000 tysiącach</title>
		<link>http://www.autogolf.pl/ocena-varianta-po-10000-tysiacach/</link>
		<comments>http://www.autogolf.pl/ocena-varianta-po-10000-tysiacach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Variant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autogolf.pl/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie przekroczyłem niedawno 10000 km. Wypada około 5000 tys/miesiąc. Zatem jak przystało na auto służbowe to w normie.
To pierwsze podsumowanie VW Variant 1.4 TSI  od jego narodzin.
Zwyczajowo zacznę od wnętrza samochodu.
1. Skrzynia biegów i dźwignia zmiany biegów.
Absolutnie bez zarzutów. Jedynka zdecydowanie dłuższa niż w Dieslu, ale to normalne.  Dwójka przy 122KM pozwala być zadowolonym &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autogolf.pl/ocena-varianta-po-10000-tysiacach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
